XC600-6802智能恒速球摄像机
2014/4/12 1:11:23
- 产品品牌 安防监控系统
- 产品型号 采用精密导电滑环设计,实现云台360度无限位旋转,从而实现了全方位的监视,高清晰度摄像机。同时便于安装和维护,具有外形美观、轻巧灵便、操作简单等优点,三级防雷技术有效提高球机的防雷击和抗干扰能力。
产品介绍
| 技术规格: | |||
| 型号 | XC600-6802A | XC600-6802B | XC600-6802C |
| 摄像机 | |||
| 图像传感器 | 1/4”SONY SUPER HAD CCD | ||
| 有效像素 | 752(H)×582(V) | ||
| 水平解析度 | 彩色600TVL/黑白650TVL | ||
| 最低照度 | 彩色0.1Lux,黑白0.001Lux | ||
| 信噪比 | 50dB | ||
| 摄像机镜头 | 22X, f=3.9 to 85.5mm(F1.6 to 3.7) | 23X, f=3.6 to 82.8mm(F1.6 to 3.7) | |
| 数字放大倍数 | 10X | ||
| 对焦模式 | 自动/手动/按键一次性聚焦 | ||
| 电子快门 | 自动/手动(1/50S~1/120,000sec) | ||
| OSD操作界面 | 英文/中文 | ||
| 图像翻转 | 左右/上下 | ||
| 日夜转换模式 | 双滤片,感红外 | ||
| 白平衡 | 自动白平衡/手动白平衡/自动追踪白平衡 | ||
| 数字图像稳定 | 支持 | ||
| 逆光补偿 | 背光补偿(高/中/低) | ||
| 云台 | |||
| 云台旋转角度 | 水平0°~360°垂直0°~90° | ||
| 云台旋转速度 | 6°,9°,12°,15°/秒四档速度可调 | ||
| 预置位 | 16个 | ||
| 波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、可调;可根据用户要求将1200bps替换成19200bps | ||
| 接口 | |||
| 视频接口 | BNC 1Vp-p/75Ω | ||
| 电源接口 | 1×DC 12V插座,用于外接电源适配器 | ||
| 控制接口 | 1×RS485,可控制云台和扩展应用 | ||
| 运行环境 | |||
| 工作温度 | -35℃~55℃(带风扇加热器) | ||
| 工作湿度 | 0~90% | ||
| 防护等级 | IP66,三重防雷设计 | ||
| 工作功率 | ≤25W | ||
| 物理特性 | |||
| 外形尺寸 | 9寸恒速球: 170(长)×80(高)×70(宽)mm 7寸恒速球: 140(长)×70(高)×70(宽)mm | ||
| 安装方式 | 吊装/壁装 | ||
| 重量 | 约3000g | ||
| 产品配件 | |||
| 标配 | 电源适配器、安装光盘、快速安装指南 | ||
| 可选配件 | 吊装/壁装支架 | ||
更多产品









