XC600-6803智能高速球摄像机
2014/4/12 1:10:25
- 产品品牌 安防监控系统
- 产品型号 内置自动恒温装置;内部存储的数据在断电后1年内不丢失;交直流供电,自动识别供电方式,电压输入范围宽。两级防雷技术有效提高球机的防雷击和抗干扰能力;旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整;采用RS485控制。128个预置位任意存储, 4组巡视组, 2点线扫描随意可设;内置一个看守位。
产品介绍
| 技术规格: | ||||
| 型号 | XC600-6803A | XC600-6803B | ||
| 摄像机 | ||||
| 图像传感器 | 1/4 SONY EX-view HAD CCD | |||
| 信号制式 | NTSC/PAL | |||
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | |||
| 扫描频率 | H:15.625KHz V: 50Hz | |||
| 总像素 | 795(H)×596(V) | |||
| 有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
| 水平解析度 | 彩色模式540TVL,黑白模式570TVL | 彩色模式600TVL,黑白模式650TVL | ||
| 最低照度 | 彩色0.1Lux,黑白0.01Lux | |||
| 信噪比 |
|
|||
| 日夜模式 | 双滤光片日夜切换感红外 | |||
| 焦距长度 | f=4.1~73.8mm | f=3.9~85.8mm | ||
| 变焦倍数 | 总变焦216X | 总变焦220X | ||
| 光学变焦18X | 光学变焦22X | |||
| 数码变焦12X | 数码变焦10X | |||
| 聚焦方式 | 自动/手动 | |||
| 电子快门 | 自动:1/50 ~1/100,000s | |||
| 白平衡 | 自动(AUTO)/手动(Manual)/室外(Outdoor)/室内(Indoor)/自动跟踪(ATW) | |||
| 背光补偿 | 开/关(可调整) | |||
| 增益控制 | AUTO(自动)/Manual(手动) | |||
| 同步系统 | 内同步/电源同步 | |||
| OSD菜单 | 中英文屏幕菜单 | |||
| 云台 | ||||
| 水平/垂直转角 | 水平:360°、垂直:90° | |||
| 水平/垂直转速 | 水平:1°~200°/S、垂直:1°~90°/S | |||
| 预置位 | 80个;精确度±0.025° | |||
| 云台功能 | 自动扫描4条,速度方向可调;自动巡航8条, 预置点滞留时间可调; 首望位功能 | |||
| 接口 | ||||
| 视频接口 | BNC 1Vp-p/75Ω | |||
| 电源接口 | 1×AC 24V插座,用于外接电源适配器 | |||
| 控制接口 | 1×RS485,可控制云台和扩展应用 | |||
| 运行环境 | ||||
| 工作温度 | -35℃~55℃(带风扇加热器) | |||
| 工作湿度 | 0~90% | |||
| 防护等级 | IP66,三重防雷设计 | |||
| 工作功率 | ≤25W | |||
| 物理特性 | ||||
| 外形尺寸 | 9寸恒速球:170(长)×80(高)×70(宽)mm 7寸恒速球:140(长)×70(高)×70(宽)mm | |||
| 安装方式 | 吊装/壁装 | |||
| 重量 | 约3000g | |||
| 产品配件 | ||||
| 标配 | 电源适配器、安装光盘、快速安装指南 | |||
| 可选配件 | 吊装/壁装支架 | |||
更多产品









