XC600-6806智能红外高速球摄像机
2014/4/12 1:08:47
- 产品品牌 安防监控系统
- 产品型号 球机使用第三代高功率红外灯,多组角度配合,光亮度可调节,实现最大化匀光照明,恒流调光设计,红外灯工作更加稳定可存储255个预置位,数据断电记忆,OSD中英文菜单,带坐标显示功能,具备指北功能,更具人性化设计,带归守位功能,可归位为轨迹、线扫、预置位
产品介绍
| 技术规格: | ||||||
| 型号 | XC600-6806A | XC600-6806B | ||||
| 摄像机 | ||||||
| 图像传感器 | 1/3 SONY HAD CCD | 1/4 SONY HAD CCD | ||||
| 信号制式 | NTSC/PAL | |||||
| 扫描制式 | 2:1隔行扫描 | |||||
| 扫描频率 | H:15.625KHz V: 50Hz | |||||
| 总像素 | 795(H)×596(V) | |||||
| 有效像素 | 752(H)×582(V) | |||||
| 水平解析度 | 彩色模式540TVL,黑白模式570TVL | 彩色600TVL,黑白650TVL | ||||
| 最低照度 | 彩色0.1Lux/黑白0Lux(IR ON) | |||||
| 信噪比 |
|
|||||
| 日夜模式 | 双滤光片日夜切换感红外 | |||||
| 变焦倍数 | 18X | 23X | ||||
| 聚焦方式 | 自动/手动 | |||||
| OSD菜单 | 中英文屏幕菜单 | |||||
| 同步系统 | 内同步/电源同步 | |||||
| 红外灯 | ||||||
| 红外距离 | 180米:100mil=7颗,14mil=56颗 | |||||
| 云台 | ||||||
| 水平/垂直转角 | 水平:360°、垂直:90° | |||||
| 水平/垂直转速 | 水平:0.01°~300°/S、垂直:0.01°~40°/S | 0.01°~40°/s | ||||
| 预置位 |
|
|||||
| 云台功能 | 自动扫描10条,速度方向可调;自动巡航9条, 预置点滞留时间可调;花样扫描1条(可订制4条); | |||||
| 接口 | ||||||
| 视频接口 | BNC 1Vp-p/75Ω | |||||
| 控制接口 | 1×RS485,可控制云台和扩展应用 | |||||
| 报警接口 | 7×开关量输入,1×开关量输出 | |||||
| 电源接口 | 1×DC 12V插座,用于外接电源适配器 | |||||
| 运行环境 | ||||||
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |||||
| 工作湿度 | 0~90% | |||||
| 功耗 | ≤55W | |||||
| 自动温控范围 | 加热组件(选配):自动控制0℃±5℃开启,15℃±5℃关闭 | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 防雷 | 电源接口4KV;通讯接口和视频接口3KV,带三级浪涌保护,可耐一定持续高压 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸 | 283mm×200mm | |||||
| 安装方式 | 吊装/壁装 | |||||
| 重量 | 3300g(含支架) | |||||
| 产品配件 | ||||||
| 配件 | DC12V电源适配器、安装光盘、快速安装指南 | |||||
| 可选配件 | 吊装/壁装支架 | |||||
更多产品









