XC600-6310*针孔摄像机
2014/4/12 16:06:06
- 产品品牌 安防监控系统
- 产品型号 采用最先进的摄像组件,辅以本公司的专有技术,使摄像机除具有高解像度和背光补偿外,还有自动增益功能,使图像更趋完美。纵使在0.5Lux(F1.2)环境下仍能获得稳定而层次分明的影像。
产品介绍
| 技术规格: | ||
| 型号 | XC600-6310A | XC600-6310B(宽动态) |
| 摄像机 | ||
| 扫描系统 | PAL | |
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | |
| 扫描频率 | H:15.625KHz V: 50Hz | |
| 图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD CCD | |
| 色彩 | 彩色 | |
| 有效像素 | 582(H)×500(V) | 752(H)×582(V) |
| 水平分辨率 | 480TVL(黑白500TVL) | 650TVL (黑白700TVL) |
| 最低照度 | 0.3Lux/F1.2/0.1Lux/F1.2 | |
| 信噪比 | ≥48dB | |
| 自动增益 | 自动 | 开/关 |
| 背光补偿 | 自动 | |
| 电子快门 | 自动1/50~1/100,000秒 | |
| 白平衡 | 自动 | 开/关 |
| 镜头接口 | 针孔镜头(标配3.7mm) | |
| 接口 | ||
| 视频接口 | BNC 1.0Vp-p (75Ω,复合视频信号) | |
| 电源接口 | DC12V | |
| 运行环境 | ||
| 工作温度 | -10℃~50℃/ | |
| 工作湿度 | 0~90% | |
| 物理特性 | ||
| 外观尺寸 | 30 mm×30 mm×11 mm | |
| 重量 | 约20g | |
| 产品配件 | ||
| 可选配件 | DC12V电源适配器 | |
更多产品









