产品介绍
| 技术规格: | ||
| 型号 | XC80-8618A | XC80-8618B |
| 摄像机 | ||
| 图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/2.7" CMOS |
| 光学变焦 | 20倍光学变倍,12倍数字放大 | |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@F1.6(彩色) 黑白0Lux@F1.6(IR ON) | |
| 红外灯 | ||
| 红外距离 | 十颗阵列42MIL,120米: | |
| 云台 | ||
| 水平/垂直转角 | 水平:360°、垂直:90° | |
| 水平/垂直转速 | 水平:1°~300°/S、垂直:1°~90°/S | |
| 预置位 | 255 | |
| 巡航扫描 | 9条 | |
| 编码方式 | ||
| 视频编码格式 | H.264 | |
| 视频码率 | 500K~8Mbps | |
| 视频分辨率 | 1280×720 | 1920×1080 |
| 视频帧率 | PAL:1~25fps,NTSC:1~30fps | |
| 双码流 | 支持 | |
| 音频编码格式 | G.721 | |
| 接口 | ||
| 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应 | |
| 音频接口 | 1×Line In,1×Line Out | |
| 控制接口 | 1×RS485,可控制云台和扩展应用 | |
| 报警接口 | 1×开关量输入,1×开关量输出 | |
| 电源接口 | 1×DC 12V插座,用于外接电源适配器 | |
| 其它功能 | ||
| 断电记忆 | 支持 | |
| 用户权限 | 分级管理 | |
| 支持协议 | TCP/IP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/POP3/NTP | |
| 运行环境 | ||
| 工作温度 | -20℃~70℃ | |
| 工作湿度 | 0~90% | |
| 功耗 | ≤55W | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 284mm×200mm | |
| 安装方式 | 吊装/壁装 | |
| 重量 | 3300g | |
| 产品配件 | ||
| 配件 | 安装光盘、快速安装指南 | |
| 可选配件 | 吊装/壁装支架、DC12V电源适配器 | |
更多产品









