产品介绍
| 技术规格: | |||
| 型号 | GSM900小型手机信号增强器 | ||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | GSM网络手机信号增强器 | ||
| 工作频率: | 上行:885~915MHz 下行:930~960MHz | ||
| 最大增益: | 上行: 40db 下行:45db | ||
| 标称输入功率: | 上行: -40dbm~-17dbn 下行: -40dbm~-20dbn | ||
| 标称输出功率: | 上行: 15±2dBm 下行:18±2dBm | ||
Bitmap
|
≤8db | ||
| 输入输出接口: | 50欧,N型连接器 | ||
| 工作电压: | AC/220V±10% 45~55Hz | ||
| 主机结构尺寸: | 173mm×105mm×33mm | ||
| 主机重量: | 0.8公斤 | ||
| 回波损耗: | ≤-18dB | ||
| 驻波比: | ≤1.5(V.S.W.R) | ||
| 设备时延: | 1μs | ||
| 杂散辐射: | ≤-36dBm | ||
| 设备时延: | 1μs | ||
| 杂散辐射: | ≤-36dBm | ||
| ****覆盖面积: | 覆盖面积约100平方米 | ||
更多产品









