产品介绍
| 型号 | ST983工业级三频手机信号增强器 | ||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 工业级三频手机信号增强器 | ||
| 工作频率: | 上行:890—915MHZ 1710 ~ 1785 MHz 1920-1980MHz 下行:935—960 MHZ 1805 ~ 1880 MHz 2110~2170MHZ | ||
| 最大增益: | 上行: 60db 下行: 75db | ||
| 标称输入功率: | 上行: -32dbm~-27dbn 下行: -38dbm~-37dbn | ||
| 标称输出功率: | 上行: 10 ~ 20 dBm 下行: 10 ~ 24 dBm | ||
Bitmap
|
≦- 8 dB | ||
| 输入输出接口: | 50欧,N型连接器 | ||
| 工作电压: | AC:90~265V, 50/ 60Hz;DC:12V 10A | ||
| 主机结构尺寸: | 300*260*100(mm) | ||
| 主机重量: | 2.45公斤 | ||
| 回波损耗: | ≤-18dB | ||
| 驻波比: | ≤1.5(V.S.W.R) | ||
| 设备时延: | 1μs | ||
| 杂散辐射: | ≤-38dBm | ||
| 信号覆盖面积: | 覆盖面积500-3000平方米 | ||
更多产品









